台北?10月07日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
0056 元大高股息 2847 3162 90.04
1504 東元 3305 4023 82.15
2325 矽品 989 1255 78.80
2618 長榮航 6321 8215 76.94
8213 志超 1188 1565 75.91
6005 群益證 951 1268 75.00
2412 中華電 7812 10419 74.98
2360 致茂 1215 1646 73.82
2311 日月光 4669 6357 73.45
1227 佳格 950 1309 72.57
1301 台塑 3153 4372 72.12
2867 三商壽 739 1030 71.75
2382 廣達 6335 8909 71.11
00636 國泰中國A50 758 1076 70.45
3045 台灣大 2978 4240 70.24
1101 台泥 2699 3990 67.64
2884 玉山金 4829 7192 67.14
2385 群光 826 1233 66.99
3044 健鼎 3113 4678 66.55
2105 正新 1479 2242 65.97
2489 瑞軒 1241 1907 65.08
1102 亞泥 1107 1702 65.04
1714 和桐 649 1004 64.64
3034 聯詠 1038 1613 64.35
2801 彰銀 2424 3833 63.24
2913 農林 774 1238 62.52
2603 長榮 4209 6761 62.25
2880 華南金 4548 7324 62.10
6131 悠克 634 1023 61.97
6285 啟碁 1691 2735 61.83


◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
1504 東元 -3460 4023 -86.01
5880 合庫金 -7985 9313 -85.74
2880 華南金 -6048 7324 -82.58
6005 群益證 -1035 1268 -81.62
2325 矽品 -1020 1255 -81.27
3045 台灣大 -3417 4240 -80.59
2347 聯強 -1870 2422 -77.21
2867 三商壽 -765 1030 -74.27
2801 彰銀 -2804 3833 -73.15
2820 華票 -3179 4373 -72.70
2412 中華電 -7531 10419 -72.28
2886 兆豐金 -10816 15036 -71.93
2603 長榮 -4717 6761 -69.77
2311 日月光 -4415 6357 -69.45
2903 遠百 -802 1163 -68.96
2834 臺企銀 -4150 6108 -67.94
2385 群光 -826 1233 -66.99
00672L元大S&P原油正2 -5752 8645 -66.54
0050 元大台灣50 -2027 3053 -66.39
8213 志超 -1039 1565 -66.39
2360 致茂 -1085 1646 -65.92
2606 裕民 -716 1090 -65.69
2884 玉山金 -4715 7192 -65.56
2382 廣達 -5798 8909 -65.08
1402 遠東新 -1794 2826 -63.48
1301 台塑 -2771 4372 -63.38
2618 長榮航 -5200 8215 -63.30
6285 啟碁 -1725 2735 -63.07
2002 中鋼 -5308 8453 -62.79
2913 農林 -775 1238 -62.60


◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0056 元大高股息 2650 3162 83.81
00643 群益深証中小 864 1977 43.70
1605 華新 956 2962 32.28
00636 國泰中國A50 344 1076 31.97
00635U元大S&P黃金 724 2665 27.17
0061 元大寶滬深 568 2208 25.72
2387 精元 238 1061 22.43
3034 聯詠 351 1613 21.76
9939 宏全 270 1386 19.48
3231 緯創 1532 8301 18.46
2548 華固 300 1737 17.27
00637L元大滬深300正2 4129 24983 16.53
1227 佳格 205 1309 15.66
00639 FB深100 559 3730 14.99
2618 長榮航 1121 8215 13.65
6213 聯茂 138 1013 13.62
6239 力成 332 2523 13.16
00640LFB日本正2 481 3716 12.94
8016 矽創 255 2058 12.39
6269 台郡 678 5649 12.00
00633LFB上証正2 1558 13864 11.24
2356 英業達 619 5655 10.95
00664R禤齠O灣加權反1 711 6705 10.60
1102 亞泥 175 1702 10.28
2882 國泰金 1134 11082 10.23
2330 台積電 1533 15031 10.20
5434 崇越 133 1305 10.19
8213 志超 149 1565 9.52
2023 燁輝 435 4617 9.42
1301 台塑 382 4372 8.74


◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00667 元大韓國 -985 1992 -49.45
00674R元大S&P黃金反1 -802 1936 -41.43
0050 元大台灣50 -1050 3053 -34.39
00632R元大台灣50反1 -17892 59900 -29.87
00672L元大S&P原油正2 -2534 8645 -29.31
5880 合庫金 -2669 9313 -28.66
00673R元大S&P原油反1 -663 2350 -28.21
2347 聯強 -602 2422 -24.86
00642U元大S&P石油 -4182 17297 -24.18
2880 華南金 -1500 7324 -20.48
00641RFB日本反1 -192 1022 -18.79
2393 億光 -682 3728 -18.29
2891 中信金 -5572 31835 -17.50
1312 國喬 -967 5889 -16.42
3481 群創 -8612 54485 -15.81
2820 華票 -646 4373 -14.77
1592 英瑞-KY -148 1002 -14.77
3702 大聯大 -303 2078 -14.58
9934 成霖 -165 1247 -13.23
2903 遠百 -145 1163 -12.47
2324 仁寶 -1665 13366 -12.46
2606 裕民 -135 1090 -12.39
3682 亞太電 -260 2100 -12.38
1326 台化 -784 6352 -12.34
00663L禤齠O灣加權正2 -436 3595 -12.13
6108 競國 -136 1209 -11.25
1709 和益 -134 1231 -10.89
2886 兆豐金 -1603 15036 -10.66
3045 台灣大 -439 4240 -10.35
2801 彰銀 -380 3833 -9.91



備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。



鉅亨台北資料中心 新光三越 信義 週年慶 新光銀行 新光三越 聯名卡 週年慶 信用卡 優惠>台中大遠百 周年慶 過季品出清比漾廣場 周年慶 抓寶 優惠>元大卡 2016 周年慶 過季品出清

華南銀行信用卡 2016 周年慶 首七日新竹巨城 2016 周年慶 回饋>土銀信用卡 周年慶 禮券


arrow
arrow

    nphzdrvjxv 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()